Bis auf weiteres gelten die unten stehenden Trainingszeiten (Stand 15.08.2024). Über Änderungen werdet ihr per Mail informiert.
Ergänzungen:
- Schwimmtraining: Die Schwimmhalle ist vom 24.12.2024 bis einschließlich 1.1.2025 geschlossen. In dieser Zeit findet kein Schwimmtraining statt.
- Athletiktraining: Es findet in der Zeit vom 24.12.2024 bis einschließlich 1.1.2025 kein Vereinstraining statt.
- Wir freuen uns auf einen Start ins neue Jahr ab 2.1.2025!
Tag | Uhrzeit | Sportart | Ort | Altersklasse/Gruppe | Trainer |
Dienstag | 16:30 – 17:30 Uhr | Lauf/Athletik | Westschule | SchD, SchD, SchB, SchA | Susanne Hüter Cara Junge |
Mittwoch | 16:00 – 17:00 Uhr | Schwimmen | Schwimmparadies Jena (4x25m Bahn) | Gruppe 5 Gruppe 6 | Jörg Fuchs Henry Beck |
Donnerstag | 16:00 – 17:00 Uhr | Schwimmen | Schwimmparadies Jena (3x25m Bahn) | Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 7 | Yvonn Seifert Monika Fuchs Jörg Fuchs |
17:30 – 19:00 Uhr | Lauf/Athletik | Laufhalle | ab SchB | Cara Junge Ricarda Lüllau Dominik Driesch | |
19:00 . 20:00 Uhr | Stabi/Athletik | Laufhalle | ab SchA | Philipp Leiteritz | |
Freitag | 16:00 – 17:00 Uhr | Schwimmen | Schwimmparadies Jena (3x25m Bahn | Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6 | Jörg Fuchs Marie Deckert Daniela Berndt |
16:00 – 17:30 Uhr | Lauf/Athletik | Rautalschule | SchD, SchC Schul-AG Rautalschule | Cara Junge Daniel Reinhardt-Felbel | |
Samstag | 10:00 – 11:00 Uhr | Schwimmen | Schwimmparadies Jena (3x50m Bahn) | Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 | Yvonn Seifert Julia Dietz Marie Deckert Cara Junge |
Schwimmparadies Jena (Lehrschwimmbecken) | Gruppe 7 | Jörg Fuchs | |||
11:00 – 12:30 Uhr | Schwimmen | Schwimmparadies Jena (2x50m Bahn) | Gruppe 5 Gruppe 6 | Jörg Fuchs Yvonn Seifert | |
Sonntag | 12:00 – 13:30 Uhr | Rad (MTB oder Stadtrad, Schwerpunkt Technik) | Treffpunkt Pumpstation am Arbeitsamt | SchB, SchA (Anmeldung bei Cara über cara@triajena.de) | Cara Junge |
Die Altersklassen im Nachwuchsbereich sind im Triathlon wie folgend aufgeteilt. Die Zugehörigkeit zu einer Altersklasse wird durch das Geburtsjahr bestimmt. Die entsprechende Altersklasse ergibt sich aus dem Jahr, in dem der Wettkampf stattfindet, abzüglich des Geburtsjahres der jeweiligen Wettkampfteilnehmer.
Altersklasse | Alter |
Schüler D | 6 – 7 Jahre |
Schüler C | 8 – 9 Jahre |
Schüler B | 10 – 11 Jahre |
Schüler A | 12 – 13 Jahre |
Jugend B | 14 – 15 Jahre |
Jugend A | 16 – 17 Jahre |
Junioren | 18 – 19 Jahre |
Die Einteilung der Schwimmgruppen erfolgt durch unsere Schwimmtrainerinnen und -trainer.
Wir freuen uns auf euch!